Historische Ergebnisse in der Kategorie Einrad (2007-2025)*
Beim jährlichen Bergzeitfahren auf den Schauinsland (~750 Hm, ~11.5km) haben ein paar von uns mit dem Einrad teilgenommen. (Grün: Aktive / Grau: Ehemalige SpielerInnen)

Pl. Name Vorname Zeit Jahr
1 Kempf Manuela 0:46:08,5 2010
2 Tenambergen Jana 0:46:31,4 2024
3 Helck Johannes 0:49:19,9 2010
4 Wohlfahrt Fabio 0:50:48,7 2025
5 Koelbing Mieke 0:51:56,1 2025
6 Helck Johannes 0:52:31,0 2011
7 Seibold Daniel 0:53:36,1 2025
8 Eckert Christian 0:53:43,7 2011
9 Schubert Tobias 0:53:54,1 2025
10 Schmidt Mirko 0:53:57,5 2010
11 Schmidt Mirko 0:54:29,4 2011
12 Helck Johannes 0:55:09,2 2009
13 Schmidt Mirko 0:55:50,7 2012
14 Müller Alex 0:55:58,4 2010
15 Bastert Henrik 0:56:37,8 2021
16 Bastert Henrik 0:58:00,5 2023
17 Schmidt Mirko 0:59:25,3 2008
18 Bastert Henrik 0:59:56,7 2024
19 Schmidt Mirko 1:00:17,5 2009
20 Hils Lisa 1:00:33,5 2023
21 Bastert Henrik 1:01:45,3 2022
22 Koch Adriana 1:01:53,1 2025
23 Wild Andreas 1:02:27,3 2009
24 Bastert Henrik 1:02:52,0 2025
25 Koelbing Mieke 1:03:24,7 2024
26 Bastert Henrik 1:05:00,3 2018
27 Blöchle Viola 1:05:33,1 2025
28 Wegner Nadine 1:06:52,2 2011
29 Koch Adriana 1:07:16,9 2023
30 Siegler-Grix Klemens 1:09:31,6 2024
31 Dugrillon Frank 1:09:40,5 2009
32 Koch Adriana 1:10:27,1 2021
33 Evang Viola 1:11:36,4 2023
34 Kunz Lukas 1:11:57,5 2010
35 Mertens Christian 1:13:06,1 2011
36 Meissl Jule 1:13:07,7 2021
37 Blöchle Viola 1:13:44,7 2021
38 Meissl Yara 1:14:29,8 2021
39 Koch Adriana 1:14:56,9 2024
40 Berreiter Tobias 1:14:58,1 2009
41 Blöchle Viola 1:15:29,5 2020
42 Blöchle Viola 1:15:47,7 2024
43 Mertens Christian 1:16:49,5 2010
44 Klammer Karsten-Max 1:19:26,1 2010
45 Schneider Thomas 1:20:45,2 2012
46 Schneider Thomas 1:22:58,6 2022
47 Schneider Thomas 1:23:06,7 2009
48 Glasbrenner Jochen 1:29:32,5 2008
49 Dugrillon Frank 1:30:39,7 2008
50 Englhardt Jelka 1:35:36,8 2019
51 Blöchle Viola 1:40:47,6 2022
52 Hornung Thorsten 1:45:11,9 2009

Ergebnisse_Schauinslandkönig

*) Die Daten basieren auf den Ergebnissen von https://www.schauinslandkoenig.de/
Kontaktiert uns gerne bei Fehlern oder Änderungsvorschlägen der Daten.